お知らせ
- 2020.07夏のステップアップキャンペーン開催中!
- 2020.03新サービス「みらいスタディ」をリリース!
2016年度センター試験 予想平均点速報まとめ(河合・駿台・代ゼミ・東進)

こんにちは!菅原です。
今日もブログを見にきてくれて、ありがとうございます^^
各予備校から、センター試験の予想平均点が出始めています。
昨日の難易度速報と同じようにまとめておくので、参考にしてください!
なお、メルマガでもう少し踏み込んだセンター試験の情報を配信します!
受験生は、ぜひ登録しておいてくださいね^^
それでは、各予備校の予想平均点の速報です。
(空欄のところは未発表です。随時、更新していきますね^^)
科目 | 2016年 予想 | 2015年 平均点 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
河合 | 駿台 | 代ゼ | 東進 | |||
英語 | 筆記 | 117 | 113 | 117 | 116.17 | |
リスニング | 29 | 31 | 29.5 | 35.39 | ||
数学 | IA | 54 | 54 | 57 | 61.27 | |
旧IA | - | - | - | - | 70.33 | |
ⅡB | 44 | 47 | 48 | 39.31 | ||
旧ⅡB | - | - | - | - | 49.90 | |
国語 | 国語 | 130 | 133 | 132 | 119.22 | |
理科 | 物理基礎 | 32 | 33 | 33 | 31.52 | |
化学基礎 | 27 | 29 | 30 | 35.30 | ||
生物基礎 | 26 | 28 | 27 | 26.66 | ||
地学基礎 | 34 | 35 | 30 | 26.99 | ||
物理 | 63 | 59 | 62 | 64.31 | ||
化学 | 53 | 55 | 57 | 62.50 | ||
生物 | 65 | 60 | 60 | 54.99 | ||
地学 | 46 | 53 | 42 | 40.91 | ||
物理Ⅰ | - | - | - | - | 69.94 | |
化学Ⅰ | - | - | - | - | 66.67 | |
生物Ⅰ | - | - | - | - | 60.87 | |
地学Ⅰ | - | - | - | - | 58.72 | |
地理歴史 | 世界史B | 66 | 66 | 65 | 65.64 | |
日本史B | 65 | 65 | 64 | 62.01 | ||
地理B | 61 | 61 | 61 | 58.59 | ||
公民 | 現代社会 | 60 | 57 | 54 | 58.99 | |
倫理 | 54 | 54 | 51 | 53.39 | ||
政治経済 | 58 | 56 | 62 | 54.79 | ||
倫・政経 | 60 | 63 | 61 | 59.57 | ||
理系 5教科7科目 (900点満点) |
559 | 567 | 560 | |||
文系 5教科7科目 (900点満点) |
539 | 543 | 548 |
※ 総合点について
・「理系受験者 5教科7科目」=
英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)
「文系受験者 5教科7科目」=
英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)
・英語は筆記(200点)+リスニング(50点)=計250点満点を200点に圧縮換算
この記事へのコメントはありません。