お知らせ
- 2020.07夏のステップアップキャンペーン開催中!
- 2020.03新サービス「みらいスタディ」をリリース!
2015年度センター試験 難易度速報まとめ(河合・駿台・代ゼミ・東進)

こんにちは!菅原です。
今日もブログを見にきてくれて、ありがとうございます^^
センター試験、本当にお疲れさまでした!
各予備校から、問題の難易度分析が出始めています。
それぞれのページを見てまわるのは大変なので、まとめておきますね。
まず、各予備校の試験速報ページへのリンクです。
● 河合塾 : 2015年度大学入試センター試験速報
● 駿台・ベネッセ : データネット2015
● 代々木ゼミナール : 2015年度大学入試センター試験速報
● 東進 : 解答速報2015
また、メルマガでもう少し踏み込んだセンター試験の情報を配信します!
受験生は、ぜひ登録しておいてくださいね^^
それでは、各予備校の難易度分析の結果です。
1日目
科目 | 2015年 分析 | 2014年 平均点 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
河合 | 駿台 | 代ゼ | 東進 | |||
地理歴史 | 世界史B | やや難 | やや難 | やや難 | やや難 | 68.38 |
日本史B | やや難 | やや難 | 並 | 並 | 66.32 | |
地理B | 難 | 難 | やや難 | 難 | 69.68 | |
公民 | 現代社会 | やや易 | 並 | 並 | やや難 | 58.32 |
倫理 | 並 | 並 | やや難 | 並 | 60.87 | |
政治経済 | 並 | 並 | 易 | やや易 | 53.85 | |
倫・政経 | やや難 | 並 | やや易 | 並 | 67.29 | |
国語 | 国語 | 易 | 易 | やや易 | 易 | 98.67 |
英語 | 筆記 | 並 | 並 | 並 | 並 | 118.87 |
リスニング | やや易 | やや易 | 並 | 並 | 33.16 |
2日目
科目 | 2015年 分析 | 2014年 平均点 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
河合 | 駿台 | 代ゼ | 東進 | |||
数学 | IA | 並 | やや難 | 並 | 並 | |
旧IA | やや易 | 並 | - | 易 | 62.08 | |
ⅡB | 難 | 難 | 並 | 難 | ||
旧ⅡB | 難 | 難 | - | やや易 | 53.94 | |
理科 | 物理基礎 | 並 | 並 | 並 | 並 | |
化学基礎 | やや易 | 易 | やや易 | 易 | ||
生物基礎 | やや難 | 並 | 並 | 並 | ||
地学基礎 | やや難 | やや難 | やや難 | やや難 | ||
物理 | 並 | 並 | 並 | 並 | ||
化学 | やや難 | 並 | やや難 | 並 | ||
生物 | 難 | やや難 | 並 | 難 | ||
地学 | 並 | やや難 | 並 | やや難 | ||
物理Ⅰ | 並 | やや難 | - | 易 | 61.64 | |
化学Ⅰ | 並 | やや難 | - | 並 | 69.42 | |
生物Ⅰ | 易 | やや易 | - | 易 | 53.25 | |
地学Ⅰ | やや易 | 易 | - | 易 | 50.22 |
この記事へのコメントはありません。